Tyvek®Soft to jednowarstwowa folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Jest przeznaczona do wstępnego krycia dachów, zastępuje tradycyjne deskowanie i papę. Tyvek®Soft służy także jako warstwa wiatroizolacyjna. Chroni od zewnątrz ściany szkieletowe i dachy przed zwiększonymi stratami ciepła. Dzięki specjalnej budowie Tyvek®Soft zapewnia bardzo skuteczne odparowywanie wilgoci z wnętrza konstrukcji ścian i dachu. Jednocześnie zabezpiecza konstrukcję przed zawilgoceniem z zewnątrz. Tyvek®Soft na dachach układa się na krokwiach, bezpośrednio na materiale termoizolacyjnym.
Właściwości:
Materiał | 100% HDPE Polietylen; membrana jednowarstwowa |
Grubość (mm) | 0,18 |
Masa powierzchniowa (gr/m2) | ok.60 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) | 3000* |
Wysokość słupa wody (m) | > 1 |
Odkształcenie przy rozciąganiu | wzdłuż włókien ok.10 % w poprzek włókien ok.15 % |
Wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź (N) | wzdłuż włókien 40 w poprzek włókien 40 |
Wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N) | wzdłuż włókien 125w poprzek włókien 135 |
Zakres temperatur użytkowania (°C) | od -73 do +100 |
Wymiary rolki (m) - szerokość/długość | 1,5 X 50/100 |
Kolor: | biało-szary |
*przy 38°C i wilgotności 90%
Tyvek®Metall to włóknina polietylenowa połączona z polipropylenową matą drenująco-dystansującą. Folia stosowana pod pokrycia dachowe z płaskich blach układanych na deskowaniu. Pozwala odprowadzić wilgoć ze spodniej strony pokrycia dachowego.
Właściwości:
Materiał | Włóknina polietylenowa + polipropylenowa mata drenująco-dystansująca |
Grubość (mm) | 8,5 |
Masa powierzchniowa (gr/m2) | ok. 410 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) | 2000* |
Wysokość słupa wody (m) | > 2 |
Odkształcenie przy rozciąganiu | wzdłuż włókien ok.15 % w poprzek włókien ok.20 % |
Wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź (N) | wzdłuż włókien 100w poprzek włókien 100 |
Wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N) | wzdłuż włókien 300w poprzek włókien 300 |
Zakres temperatur użytkowania (°C) | od -40 do +100 |
Wymiary rolki (m) - szerokość/długość | 1,1 X 30 |
Kolor: | szary + czarna mata |
*przy 38°C i wilgotności 90%
Tyvek®Solid to jednowarstwowa folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Może być stosowana na wszystkie nie wentylowane dachy skośne z pokryciem twardym (np. dachówki ceramiczne) oraz elewację.
Tyvek®Solid jest przeznaczona do wstępnego krycia dachów, zastępując tradycyjne deskowanie i papę. Służy także jako warstwa wiatroizolacyjna. Folię Tyvek®Solid na dachach układa się na krokwiach (bezpośrednio na materiale termoizolacyjnym) lub na deskowaniu.
Solid posiada wszystkie zalety folii Tyvek®
Właściwości:
Materiał | 100% HDPE Polietylen; membrana jednowarstwowa |
Grubość (mm) | 0,23 |
Masa powierzchniowa (gr/m2) | ok.80 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) | 3000* |
Wysokość słupa wody (m) | > 2 |
Odkształcenie przy rozciąganiu | wzdłuż włókien ok.10 %w poprzek włókien ok.15 % |
Wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź (N) | wzdłuż włókien 50 w poprzek włókien 50 |
Wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N) | wzdłuż włókien 220 w poprzek włókien 240 |
Zakres temperatur użytkowania (°C) | od -73 do +100 |
Wymiary rolki (m) - szerokość/długość | 1,5 X 50/100 |
Kolor: | biało-szary |
*przy 38°C i wilgotności 90%
Tyvek®Supro to wzmocniona, dwuwarstwowa folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Najmocniejszy z rodziny folii Tyvek® materiał do pokryć dachowych. Folia o najwyższej odporności na czynniki zewnętrzne. Nie odbija światła. Wiatroszczelna. Posiada właściwości antypoślizgowe, dzięki dodatkowej warstwie włókniny polipropylenowej. Tyvek®Supro znajduje zastosowanie we wszystkich typach dachów, w tym także na dachach z twardym pokryciem.
Właściwości:
Materiał | 100% HDPE Polietylen; membrana dwuwarstwowa |
Grubość (mm) | 0,42 |
Masa powierzchniowa (gr/m2) | ok.155 |
Waga (g/m2) | ok. 80 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) | 2000* |
Wysokość słupa wody (m) | > 2 |
Odkształcenie przy rozciąganiu | wzdłuż włókien ok.10 % w poprzek włókien ok.15 % |
Wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź (N) | wzdłuż włókien 80 w poprzek włókien 90 |
Wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N) | wzdłuż włókien 250 w poprzek włókien 340 |
Zakres temperatur użytkowania (°C) | od -40 do +100 |
Wymiary rolki (m) - szerokość/długość | 1,5 X 50/100 |
Kolor: | szary |
*przy 38°C i wilgotności 90%
Tyvek® VCL jednowarstwowy parofiltr na dachy i ściany. To folia o dużej szczelności przeznaczona do wykonywania warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję dachu oraz ścian szkieletowych (od strony pomieszczenia) przed wnikaniem pary wodnej z wnętrza budynku. Skutecznie chroni przed zawilgoceniem materiału termoizolacyjnego w dachach i ścianach. Tyvek® VCL jest bardzo odporny na rozdarcia.
Właściwości:
Materiał | Polyolefin |
Grubość (mm) | 0,25 |
Masa powierzchniowa (gr/m2) | ok.108 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) | nie dotyczy |
Wysokość słupa wody (m) | > 2 |
Odkształcenie przy rozciąganiu | wzdłuż włókien ok.30 % w poprzek włókien ok.30 % |
Wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź (N) | wzdłuż włókien 120 w poprzek włókien 120 |
Wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N) | wzdłuż włókien 180 w poprzek włókien 130 |
Zakres temperatur użytkowania (°C) | od -73 do +100 |
Wymiary rolki (m) - szerokość/długość | 1,5 X 50 |
Kolor: | niebieski |
Wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia do izolacji dachów
Wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia do izolacji dachów DACHOWAtm to wysokiej klasy powłoka do stosowania jako jedna z niezbędnych warstw w konstrukcji dachu. Z punktu widzenia składu i budowy jest to wielowarstwowa włóknina polipropylenowa. Wśród materiałów dekarskich należy ją sklasyfikować jako Wysokoparoprzepuszczalną Folię Wstępnego Krycia. Oznacza to, że umieszcza się ją bezpośrednio na izolacji termicznej (na styk).
Folia DACHOWAtm reguluje procesy związane ze skraplaniem się pary wodnej i gromadzeniem się skroplin gdyż jest tak zbudowana, że nie przepuszcza wody, doskonale zaś przepuszcza parę wodną. A zatem woda, która dostałaby się pod pokrycie dachowe nie zawilgoci więźby ani izolacji lecz spłynie po folii. Z drugiej strony, para wodna swobodnie wydostaje się przez folię na zewnątrz, nie gromadząc się w termoizolacji. Dlatego tak ważnym parametrem jest wysoka paroprzepuszczalność pary wodnej.
DACHOWAtm jest:
parametr | DACHOWAtm |
Materiał | polipropylen |
Masa powierzchniowa (g/m2) | 115 |
Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | 0,012 |
Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | wzdłuż > 220 w poprzek >120 |
Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż > 45 w poprzek > 60 |
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | wzdłuż > 60 w poprzek > 50 |
Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
Wysokość słupa wody (mm H2O) | 2000 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | 2000 |
Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
Standardowe wymiary folii na rolce | szer. 1,5m dł.50n i szer.1,5m dł. 25m |
Klasyfikacja ogniowa | Trudnozapalny |
Aprobata Techniczna AT/2002-11-0274Atest Higieniczy 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003
parametr | DACHOWA 3 tm |
Materiał | polipropylen |
Masa powierzchniowa (g/m2) | 135 |
Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | < 0,015 |
Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | > 300 >180 |
Wydłużenie przy zerwaniu (%) | >50 >60 |
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | >75 >65 |
Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
Wysokość słupa wody (mm H2O) | 2000 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | 1900 |
Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
Standardowe wymiary folii na rolce | szer. 1,5m dł. 50m |
Klasyfikacja ogniowa | Trudnozapalny |
Aprobata Techniczna AT/2002-11-0274Atest Higieniczy 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003 |
Z wieloletniej praktyki układania FWK (folii wstępengo krycia) wynika, że w tych miejscach dachów, w których FWK są najbardziej narażone na uszkodzenia, trzeba układać mocniejsze odmiany folii bez względu na rodzaj pokrycia, do miejsc tych należą kosze i okapy. Kosze wymagają od wykonawców szczególnie dużej liczby trudniejszych niż w pozostałych fragmentach dachu czynności, którym towarzyszy podwyższone ryzyko uszkodzenia membrany, Jednocześnie są to miejsca szczególnie obciążone w czasie występowania skrajnych warunków pogodowych. Okapy wymagają mocniejszych membran z podobnych powodów Kalenice i naroża są, w wersji podstawowych standardów, przykrywane podwójnie przez nachodzące na siebie z dwóch połaci warstwy membrany. Zamiast takiego rozwiązania można (chociaż nie jest to konieczne) ułożyć na kalenicy i narożu mocniejszą odmianę zachodzącą po obu stronach kalenicy na kolejne warstwy zwykłej odmiany membrany. Wzmocnione membarny powinno się również stosować na całym dachu jeżeli połacie tego dachu nachylone są pod niskimi kątami (15 - 20o).
parametr | WARTOŚĆ |
Materiał | polipropylen |
Masa powierzchniowa (g/m2) | 155 g siatka z PP i materiał PP |
Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | siatka PP |
Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | < 0,025 |
Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż > 400 w poprzek > 200 |
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | wzdłuż > 10% w poprzek >10% |
Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
Wysokość słupa wody (mm H2O) | 2000 |
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | 1500 |
Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
Standardowe wymiary folii na rolce | szer. 1,5m dł. 25m i szer. 1,5m dł. 50m |
Klasyfikacja ogniowa | Trudnozapalny |
Aprobata Techniczna AT/2002-11-0274Atest Higieniczy 232/779/338/2003 |
Zestaw taśm samoprzylepnych do mocowania membran dachowych i paroizolacji.
Taśma MARMA W1
Zestaw taśm samoprzylepnych do mocowania membran dachowych i paroizolacji. Taśma MARMA W1 Taśma jednostronnie klejąca na podłożu z włókniny polipropylenowej o szerokości 75 mm przeznaczona do:
Taśma MARMA B2
Taśma butylowa (zawsze elastyczna) dwustronnie klejąca o szerokości 15 mm przeznaczona do:
Taśma MARMA N2
Taśma dwustronnie klejąca o szerokości 30 mm przeznaczona do:
Taśma MARMA PE1
Taśma jednostronnie klejąca na podłożu z folii polietylenowej o szerokości 75 mm przeznaczona do:
NAZWA | NOŚNIK | WYMIARY | SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE DO |
MARMA W1jednostronna | Włóknina PP -polipropylenowa | Szer.75mm / dł. 25 m | Łączenia kolejnych pasm membrany ze sobą , łączenia z drewnem oraz reperowania membran. |
MARMA PE1jednostronna | Folia PE -polietylenowa | Szer.75mm / dł. 25 m | Reperowania niedużych uszkodzeń membran i łączenia ich z elementami z tworzyw sztucznych i metali. |
MARMA N2dwustronna | Bez nośnika | Szer. 30mm / dł. 50 m | Łączenia membran lub innych folii z blachami , tworzywami oraz ze sobą (w przypadku folii polietylenowych). |
MARMA B2dwustronna | Butyl | Szer.15mm / dł. 25 m | Łączenia paro-izolacji i membran dachowych z murami i nierównymi powierzchniami. |